Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области

152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Расплетина, 47, приемная комиссия: (4855) 26-35-48, телефон секретаря директора: (4855) 26-49-15
e-mail: rpcollege.rybinsk@yarregion.ru
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ЗА -1 ГОД

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ЗА -1 ГОД

Бюджетные места на текущий год
Специальность Очное отделение Заочное отделение
План набора Подано заявлений План набора Подано заявлений
9
классов
11
классов
9
классов
11
классов

Рейтинговые списки заявлений, поданных на очное отделение
09.02.06 - Сетевое и системное администрирование
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Чернышова Н А №11-11/1-04477 от 20.07.2023 11 кл 5,00 оригинал
2 Левашов Е А №11-11/1-04463 от 10.07.2023 9 кл 4,30 оригинал
3 Беляев И В №11-11/1-04450 от 31.07.2023 9 кл 4,28 оригинал
4 Лукин К С №11-11/1-04465 от 01.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
5 Жарков С О №11-11/1-04454 от 18.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
6 Жуков А А №11-11/1-04455 от 04.07.2023 11 кл 4,20 оригинал
7 Фадеев М И №11-11/1-04476 от 13.07.2023 9 кл 4,16 оригинал
8 Виноградова А С №11-11/1-04452 от 07.07.2023 9 кл 4,11 оригинал
9 Пузанов Ф С №11-11/1-04470 от 14.08.2023 9 кл 4,10 оригинал
10 Смирнова А В №11-11/1-04473 от 06.07.2023 9 кл 4,06 оригинал
11 Куликов Д Н №11-11/1-04461 от 05.07.2023 11 кл 4,05 оригинал
12 Липский А С №11-11/1-04464 от 11.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
13 Смирнов Д И №11-11/1-04471 от 15.07.2023 11 кл 4,05 оригинал
14 Пономарев Д Д №11-11/1-04469 от 24.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
15 Ананьев С А №11-11/1-04447 от 07.08.2023 9 кл 4,05 оригинал
16 Маркова В А №11-11/1-04466 от 30.06.2023 9 кл 4,00 оригинал
17 Теплова В Ф №11-11/1-04475 от 04.07.2023 11 кл 3,95 оригинал
18 Гомозова Е Д №11-11/1-04453 от 07.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
19 Бессараб Т С №11-11/1-04451 от 20.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
20 Иванов А М №11-11/1-04456 от 10.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
21 Кокшаров О И №11-11/1-04457 от 20.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
22 Бауров Ф Д №11-11/1-04448 от 25.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
23 Баштырев А Н №11-11/1-04449 от 14.08.2023 9 кл 3,89 оригинал
24 Сыроежкин А Е №11-11/1-04474 от 12.07.2023 9 кл 3,88 оригинал
25 Назаров А С №11-11/1-04468 от 01.08.2023 11 кл 3,79 оригинал
26 Крючков Е Т №11-11/1-04460 от 18.07.2023 9 кл 3,75 оригинал
27 Мнацаканян В А №11-11/1-04467 от 29.06.2023 9 кл 3,70 оригинал
28 Кухтин С А №11-11/1-04462 от 05.07.2023 9 кл 3,63 оригинал
29 Колтунов Л А №11-11/1-04458 от 26.06.2023 9 кл 3,53 оригинал
30 Кореляков Д В №11-11/1-04459 от 21.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
09.02.07 - Информационные системы и программирование
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Никитин П Ю №11-11/1-04434 от 05.07.2023 9 кл 4,70 оригинал
2 Федорова М С №11-11/1-04442 от 27.06.2023 9 кл 4,65 оригинал
3 Кушникова Д В №11-11/1-04431 от 10.07.2023 9 кл 4,42 оригинал
4 Шатров В С №11-11/1-04445 от 15.07.2023 9 кл 4,40 оригинал
5 Данилова Е А №11-11/1-04424 от 22.07.2023 9 кл 4,30 оригинал
6 Ганиев Н А №11-11/1-04419 от 17.07.2023 9 кл 4,26 оригинал
7 Голикова А В №11-11/1-04420 от 05.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
8 Громов И А №11-11/1-04422 от 05.07.2023 11 кл 4,21 оригинал
9 Филиппов А С №11-11/1-04443 от 07.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
10 Даценко Е Д №11-11/1-04425 от 17.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
11 Морева Е И №11-11/1-04433 от 03.07.2023 9 кл 4,20 оригинал
12 Громова В С №11-11/1-04423 от 05.07.2023 11 кл 4,17 оригинал
13 Рычихин К А №11-11/1-04439 от 27.06.2023 9 кл 4,15 оригинал
14 Дроздова А А №11-11/1-04426 от 15.07.2023 9 кл 4,15 оригинал
15 Казак А С №11-11/1-04428 от 01.07.2023 9 кл 4,11 оригинал
16 Золотова Е И №11-11/1-04427 от 05.07.2023 11 кл 4,11 оригинал
17 Пятовская С Д №11-11/1-04437 от 11.07.2023 9 кл 4,11 оригинал
18 Халутин М А №11-11/1-04444 от 30.06.2023 9 кл 4,06 оригинал
19 Лапшин И А №11-11/1-04432 от 06.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
20 Юлышев Н Л №11-11/1-04446 от 06.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
21 Андреева В А №11-11/1-04414 от 05.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
22 Сыромятникова А Е №11-11/1-04440 от 12.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
23 Акшенцев Д А №11-11/1-04413 от 03.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
24 Горшков В К №11-11/1-04421 от 04.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
25 Новиков Е Д №11-11/1-04435 от 27.06.2023 9 кл 3,84 оригинал
26 Тихомиров А В №11-11/1-04441 от 15.08.2023 9 кл 3,84 оригинал
27 Огороднова В А №11-11/1-04436 от 20.06.2023 9 кл 3,82 оригинал
28 Коновалов К Н №11-11/1-04429 от 04.07.2023 9 кл 3,79 оригинал
29 Корнилов А В №11-11/1-04430 от 07.08.2023 11 кл 3,68 оригинал
30 Бобков М И №11-11/1-04416 от 27.06.2023 9 кл 3,58 оригинал
31 Вазиянов И Д №11-11/1-04417 от 01.07.2023 9 кл 3,43 оригинал
32 Витушкин А С №11-11/1-04418 от 04.07.2023 9 кл 3,11 оригинал
33 Белов Я А №11-11/1-04415 от 04.07.2023 11 кл 0,00 оригинал
34 Третьяков Н А №11-11/1-04611 от 22.09.2023 9 кл 0,00 оригинал
100118.01 - Фотограф
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Лапшина В К №11-11/1-04233 от 19.07.2023 9 кл 4,53 оригинал
2 Макалюкина У Д №11-11/1-04234 от 24.07.2023 9 кл 4,30 оригинал
3 Паршукова К И №11-11/1-04235 от 22.07.2023 9 кл 4,10 оригинал
4 Касаткина А И №11-11/1-04228 от 30.06.2023 9 кл 4,05 оригинал
5 Кольцова К Е №11-11/1-04230 от 03.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
6 Гоголева С И №11-11/1-04221 от 04.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
7 Секанова В К №11-11/1-04237 от 01.08.2023 9 кл 4,05 оригинал
8 Иванова А И №11-11/1-04226 от 01.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
9 Викторова Д А №11-11/1-04219 от 21.06.2023 9 кл 3,90 оригинал
10 Савельева С В №11-11/1-04236 от 27.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
11 Лебедева В С №11-11/1-04231 от 03.08.2023 9 кл 3,90 оригинал
12 Дудник С А №11-11/1-04225 от 04.07.2023 9 кл 3,80 оригинал
13 Бедринец Д А №11-11/1-04223 от 06.07.2023 9 кл 3,80 оригинал
14 Геджюнас И А №11-11/1-04224 от 21.07.2023 9 кл 3,80 оригинал
15 Федюкова М А №11-11/1-04240 от 24.06.2023 9 кл 3,65 оригинал
16 Сотникова Э И №11-11/1-04238 от 05.07.2023 9 кл 3,60 оригинал
17 Белова А А №11-11/1-04222 от 21.07.2023 9 кл 3,40 оригинал
18 Алеутдинов Р А №11-11/1-04227 от 30.06.2023 9 кл 0,00 оригинал
19 Нечаева Д С №11-11/1-04220 от 03.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
20 Шипицына В Н №11-11/1-04244 от 03.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
21 Скозобцева А С №11-11/1-04243 от 04.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
22 Трошина В Д №11-11/1-04241 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
23 Кузина П А №11-11/1-04232 от 13.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
24 Козлова К В №11-11/1-04229 от 19.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
25 Строгов Р Д №11-11/1-04239 от 21.06.2023 9 кл 0,00 оригинал
15.02.12 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Чамжайкин А И №11-11/1-04600 от 27.06.2023 11 кл 0,00 оригинал
2 Соковнин А А №11-11/1-04598 от 29.06.2023 9 кл 0,00 оригинал
3 Кузнецов Б К №11-11/1-04586 от 05.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
4 Смирнов П А №11-11/1-04587 от 05.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
5 Белов М А №11-11/1-04472 от 06.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
6 Лузин Р В №11-11/1-04482 от 06.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
7 Куренев Е Е №11-11/1-04588 от 07.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
8 Щевелёв Н Д №11-11/1-04605 от 07.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
9 Лисицын В А №11-11/1-04592 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
10 Трифонов К А №11-11/1-04599 от 11.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
11 Лазарев А А №11-11/1-04590 от 13.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
12 Човганин М Ю №11-11/1-04591 от 13.07.2023 11 кл 0,00 оригинал
13 Конышев Д В №11-11/1-04582 от 14.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
14 Шабалкин А А №11-11/1-04602 от 17.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
15 Никитин И М №11-11/1-04604 от 17.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
16 Крюков Д Е №11-11/1-04584 от 18.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
17 Токарев Д Е №11-11/1-04585 от 18.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
18 Смирнов А А №11-11/1-04595 от 19.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
19 Косачев О Л №11-11/1-04583 от 20.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
20 Гастев Э П №11-11/1-04581 от 27.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
21 Борисюк Н В №11-11/1-04563 от 01.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
22 Юнусов Э Т №11-11/1-04603 от 07.08.2023 11 кл 0,00 оригинал
23 Сивяков Е А №11-11/1-04594 от 08.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
24 Лобанов Ф А №11-11/1-04593 от 10.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
25 Лаврентьев Е Р №11-11/1-04589 от 11.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
26 Беренев Н Д №11-11/1-04504 от 14.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
27 Курганов И В №11-11/1-04365 от 19.09.2023 9 кл 0,00 оригинал
29.02.07 - Производство изделий из бумаги и картона
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Жукова Е С №11-11/1-04313 от 11.07.2023 9 кл 3,35 оригинал
2 Павлов В А №11-11/1-04322 от 04.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
3 Беляков Р Д №11-11/1-04311 от 06.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
4 Кондратьев Я А №11-11/1-04314 от 07.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
5 Паклин А К №11-11/1-04323 от 07.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
6 Косточкина С А №11-11/1-04315 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
7 Макаров А В №11-11/1-04317 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
8 Трошина Ю Д №11-11/1-04318 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
9 Крылов М А №11-11/1-04316 от 19.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
10 Воронин М Д №11-11/1-04312 от 21.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
11 Марков Д А №11-11/1-04320 от 21.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
12 Никитин М Д №11-11/1-04321 от 21.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
13 Слесарев Е П №11-11/1-04344 от 25.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
14 Сорокин С О №11-11/1-04343 от 02.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
15 Синькевич И М №11-11/1-04324 от 04.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
16 Шумилов Д Я №11-11/1-04345 от 07.08.2023 9 кл 0,00 оригинал
29.02.09 - Печатное дело
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Иванов Е А №11-11/1-04567 от 12.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
2 Жукова А С №11-11/1-04565 от 03.08.2023 9 кл 3,95 оригинал
3 Артамонов Р С №11-11/1-04561 от 19.07.2023 9 кл 3,86 оригинал
4 Заварина У А №11-11/1-04566 от 13.07.2023 9 кл 3,75 оригинал
5 Крылов М Н №11-11/1-04573 от 03.07.2023 9 кл 3,74 оригинал
6 Радченко К С №11-11/1-04576 от 24.07.2023 9 кл 3,71 оригинал
7 Соловьев С Р №11-11/1-04578 от 12.07.2023 9 кл 3,63 оригинал
8 Косинов Ф Н №11-11/1-04571 от 11.08.2023 9 кл 3,63 оригинал
9 Филиппов Д А №11-11/1-04579 от 08.07.2023 11 кл 3,58 оригинал
10 Макарычев Е В №11-11/1-04575 от 07.08.2023 9 кл 3,55 оригинал
11 Бойков Г А №11-11/1-04562 от 08.07.2023 9 кл 3,43 оригинал
12 Комиссаров Е В №11-11/1-04570 от 03.07.2023 9 кл 3,35 оригинал
13 Галашин М Д №11-11/1-04564 от 15.07.2023 9 кл 3,35 оригинал
14 Ионов А К №11-11/1-04568 от 24.07.2023 9 кл 3,35 оригинал
15 Аляева Е А №11-11/1-04560 от 03.07.2023 9 кл 3,26 оригинал
16 Самарин И А №11-11/1-04577 от 07.08.2023 9 кл 3,20 оригинал
17 Кудрявцева А М №11-11/1-04574 от 17.07.2023 9 кл 3,19 оригинал
18 Красных Т И №11-11/1-04572 от 18.07.2023 9 кл 3,16 оригинал
19 Калашников М С №11-11/1-04569 от 07.07.2023 9 кл 3,16 оригинал
20 Шангин Д А №11-11/1-04580 от 22.06.2023 9 кл 3,10 оригинал
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Константинова С А №11-11/1-04517 от 14.07.2023 9 кл 5,00 оригинал
2 Бучкина А Н №11-11/1-04508 от 03.07.2023 9 кл 4,53 оригинал
3 Гусева Э А №11-11/1-04513 от 03.07.2023 9 кл 4,53 оригинал
4 Плякина Д М №11-11/1-04522 от 12.07.2023 9 кл 4,52 оригинал
5 Паутов В М №11-11/1-04521 от 26.06.2023 9 кл 4,50 оригинал
6 Полякова Д А №11-11/1-04523 от 30.06.2023 9 кл 4,50 оригинал
7 Забаркина Ю Н №11-11/1-04514 от 10.07.2023 9 кл 4,40 оригинал
8 Кучумова В В №11-11/1-04518 от 19.07.2023 9 кл 4,32 оригинал
9 Бокарева А С №11-11/1-04506 от 04.07.2023 9 кл 4,30 оригинал
10 Комиссарова А М №11-11/1-04516 от 14.07.2023 9 кл 4,28 оригинал
11 Асекритова А А №11-11/1-04505 от 18.07.2023 9 кл 4,26 оригинал
12 Власова К М №11-11/1-04511 от 30.06.2023 11 кл 4,24 оригинал
13 Пушкина У И №11-11/1-04524 от 13.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
14 Козлова В А №11-11/1-04515 от 04.07.2023 9 кл 4,20 оригинал
15 Владимирова А А №11-11/1-04510 от 01.07.2023 9 кл 4,16 оригинал
16 Черняева Д А №11-11/1-04530 от 10.07.2023 9 кл 4,16 оригинал
17 Мельникова М Ю №11-11/1-04520 от 03.07.2023 9 кл 4,11 оригинал
18 Смирнова А А №11-11/1-04528 от 04.07.2023 9 кл 4,10 оригинал
19 Радец А А №11-11/1-04525 от 04.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
20 Ремизова П А №11-11/1-04526 от 18.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
21 Боровик А О №11-11/1-04507 от 10.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
22 Семенец В В №11-11/1-04527 от 05.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
23 Везинюк Н А №11-11/1-04509 от 15.07.2023 9 кл 3,84 оригинал
24 Соколова А В №11-11/1-04529 от 08.07.2023 9 кл 3,84 оригинал
25 Вязанкина Д С №11-11/1-04512 от 19.07.2023 11 кл 3,74 оригинал
26 Макарова А А №11-11/1-04519 от 06.07.2023 9 кл 3,68 оригинал
38.02.04 - Коммерция (по отраслям)
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Куделя Н А №11-11/1-04300 от 17.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
2 Смирнов Д А №11-11/1-04288 от 27.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
3 Глухов А А №11-11/1-04251 от 30.06.2023 9 кл 0,00 оригинал
4 Лебедев Е И №11-11/1-04284 от 30.06.2023 9 кл 0,00 оригинал
5 Егоров К А №11-11/1-04258 от 04.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
6 Хохлова К А №11-11/1-04296 от 04.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
7 Кирсанов Н Е №11-11/1-04259 от 07.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
8 Комиссаров К В №11-11/1-04279 от 07.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
9 Шохова Н А №11-11/1-04299 от 07.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
10 Афанасьев М А №11-11/1-04249 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
11 Воробьева К Д №11-11/1-04250 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
12 Горюнова К А №11-11/1-04252 от 13.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
13 Наседкина А С №11-11/1-04286 от 19.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
14 Румянцева О Д №11-11/1-04287 от 21.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
15 Чебунина Д Н №11-11/1-04298 от 25.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
16 Крижик Е И №11-11/1-04280 от 28.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Барабанова Т А №11-11/1-04369 от 03.07.2023 9 кл 4,32 оригинал
2 Бубнова В В №11-11/1-04372 от 25.07.2023 9 кл 4,32 оригинал
3 Богомолова Е А №11-11/1-04371 от 30.06.2023 9 кл 4,00 оригинал
4 Тихомирова К В №11-11/1-04382 от 26.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
5 Смирнова К Р №11-11/1-04379 от 11.07.2023 9 кл 3,85 оригинал
6 Иванова А Н №11-11/1-04377 от 24.07.2023 9 кл 3,80 оригинал
7 Баранова Д А №11-11/1-04370 от 06.07.2023 9 кл 3,60 оригинал
8 Жовнер В Р №11-11/1-04376 от 20.07.2023 9 кл 3,56 оригинал
9 Владимирова М В №11-11/1-04374 от 03.07.2023 9 кл 3,55 оригинал
10 Сыщикова А А №11-11/1-04381 от 03.07.2023 9 кл 3,42 оригинал
11 Воронцов В В №11-11/1-04375 от 22.07.2023 9 кл 3,40 оригинал
12 Соловьёва А А №11-11/1-04380 от 20.06.2023 9 кл 3,35 оригинал
13 Уткина В А №11-11/1-04383 от 25.07.2023 9 кл 3,35 оригинал
14 Ведерникова Э В №11-11/1-04373 от 05.07.2023 9 кл 3,26 оригинал
15 Сабитов М А №11-11/1-04378 от 24.07.2023 9 кл 3,25 оригинал
42.02.01 - Реклама
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Нюшенков А А №11-11/1-04551 от 31.07.2023 11 кл 4,75 оригинал
2 Серышева П М №11-11/1-04555 от 26.07.2023 9 кл 4,30 оригинал
3 Беляев С А №11-11/1-04534 от 28.06.2023 11 кл 4,29 оригинал
4 Голованова О П №11-11/1-04542 от 30.06.2023 9 кл 4,26 оригинал
5 Архиреева А Д №11-11/1-04533 от 15.07.2023 9 кл 4,25 оригинал
6 Бирюлева Д В №11-11/1-04535 от 15.07.2023 11 кл 4,21 оригинал
7 Невская А А №11-11/1-04550 от 13.07.2023 9 кл 4,17 оригинал
8 Гладкова С В №11-11/1-04540 от 03.07.2023 9 кл 4,16 оригинал
9 Антропова Е С №11-11/1-04532 от 30.06.2023 9 кл 4,05 оригинал
10 Воробьева А А №11-11/1-04538 от 29.06.2023 11 кл 4,00 оригинал
11 Ходякова О А №11-11/1-04558 от 03.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
12 Земскова А А №11-11/1-04544 от 05.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
13 Кирсанов Н С №11-11/1-04547 от 04.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
14 Александрова М А №11-11/1-04531 от 13.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
15 Рябинина А А №11-11/1-04554 от 05.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
16 Виноградова Е И №11-11/1-04537 от 07.07.2023 9 кл 3,85 оригинал
17 Крутихин П А №11-11/1-04549 от 26.07.2023 9 кл 3,84 оригинал
18 Стефановская Л А №11-11/1-04556 от 07.08.2023 9 кл 3,81 оригинал
19 Воробьева П А №11-11/1-04539 от 29.06.2023 11 кл 3,79 оригинал
20 Иванова А М №11-11/1-04545 от 15.07.2023 9 кл 3,68 оригинал
21 Коновалова А С №11-11/1-04548 от 12.07.2023 9 кл 3,63 оригинал
22 Богов Е В №11-11/1-04536 от 21.07.2023 9 кл 3,59 оригинал
23 Пухов В В №11-11/1-04552 от 12.07.2023 9 кл 3,47 оригинал
24 Цветкова М А №11-11/1-04559 от 20.07.2023 9 кл 3,47 оригинал
25 Филиппова В А №11-11/1-04557 от 30.06.2023 9 кл 3,47 оригинал
26 Кириллов Е Л №11-11/1-04546 от 29.06.2023 9 кл 3,37 оригинал
27 Годжаева Э И №11-11/1-04541 от 29.06.2023 9 кл 3,20 оригинал
28 Дубов В С №11-11/1-04543 от 11.07.2023 9 кл 3,20 оригинал
29 Румянцева А В №11-11/1-04553 от 17.07.2023 9 кл 3,20 оригинал
42.02.02 - Издательское дело
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Мухина Е А №11-11/1-04491 от 26.07.2023 11 кл 5,00 оригинал
2 Градина И М №11-11/1-04480 от 10.07.2023 11 кл 4,79 оригинал
3 Щербань В В №11-11/1-04503 от 28.06.2023 9 кл 4,71 оригинал
4 Панова А В №11-11/1-04495 от 07.07.2023 9 кл 4,70 оригинал
5 Ганузина М Д №11-11/1-04479 от 08.07.2023 9 кл 4,58 оригинал
6 Коломацкая Я С №11-11/1-04489 от 17.07.2023 9 кл 4,47 оригинал
7 Киселева Е А №11-11/1-04487 от 06.07.2023 11 кл 4,47 оригинал
8 Соловьёва С С №11-11/1-04501 от 07.07.2023 9 кл 4,44 оригинал
9 Осинская М Д №11-11/1-04493 от 23.06.2023 9 кл 4,40 оригинал
10 Никитина Д Д №11-11/1-04492 от 04.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
11 Пазухина А Ю №11-11/1-04494 от 25.07.2023 11 кл 4,21 оригинал
12 Качалкина Д В №11-11/1-04486 от 28.06.2023 9 кл 4,12 оригинал
13 Соколова А А №11-11/1-04500 от 03.07.2023 9 кл 4,11 оригинал
14 Емельянова Е С №11-11/1-04483 от 03.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
15 Платонова В А №11-11/1-04497 от 04.07.2023 9 кл 4,00 оригинал
16 Заяц Е И №11-11/1-04484 от 19.07.2023 9 кл 3,84 оригинал
17 Книжникова З А №11-11/1-04488 от 29.07.2023 9 кл 3,80 оригинал
18 Переселов И Н №11-11/1-04496 от 27.07.2023 9 кл 3,74 оригинал
19 Исправникова К Р №11-11/1-04485 от 21.07.2023 9 кл 3,74 оригинал
20 Миролюбов А О №11-11/1-04490 от 06.07.2023 9 кл 3,59 оригинал
21 Александров А Ю №11-11/1-04478 от 15.08.2023 11 кл 3,56 оригинал
22 Полосина В А №11-11/1-04498 от 18.07.2023 9 кл 3,39 оригинал
23 Сильникова К И №11-11/1-04499 от 14.08.2023 9 кл 3,35 оригинал
24 Грибушин И А №11-11/1-04481 от 01.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
25 Трошина П Д №11-11/1-04319 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
26 Трошина П Д №11-11/1-04502 от 10.07.2023 9 кл 0,00 оригинал
43.02.16 - Туризм и гостеприимство
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Кухтин А И №11-11/1-04397 от 11.08.2023 9 кл 4,56 оригинал
2 Маслов Т А №11-11/1-04402 от 04.07.2023 9 кл 4,50 оригинал
3 Панкова К И №11-11/1-04404 от 13.07.2023 9 кл 4,45 оригинал
4 Басманова К М №11-11/1-04388 от 11.07.2023 9 кл 4,35 оригинал
5 Банковская С А №11-11/1-04386 от 14.07.2023 9 кл 4,30 оригинал
6 Пляскина В А №11-11/1-04405 от 22.07.2023 9 кл 4,26 оригинал
7 Субботина В А №11-11/1-04408 от 11.07.2023 9 кл 4,25 оригинал
8 Корякова К С №11-11/1-04394 от 10.07.2023 9 кл 4,21 оригинал
9 Громова А А №11-11/1-04389 от 01.07.2023 9 кл 4,11 оригинал
10 Бобина Е С №11-11/1-04387 от 20.07.2023 9 кл 4,10 оригинал
11 Денисова Ю С №11-11/1-04390 от 28.07.2023 9 кл 4,06 оригинал
12 Нечаева А В №11-11/1-04403 от 27.07.2023 9 кл 4,05 оригинал
13 Кузина К К №11-11/1-04395 от 06.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
14 Лобарева К И №11-11/1-04400 от 11.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
15 Комарова М К №11-11/1-04393 от 12.07.2023 9 кл 3,95 оригинал
16 Рушенцева М С №11-11/1-04406 от 05.07.2023 9 кл 3,90 оригинал
17 Петрушина О И №11-11/1-04410 от 22.07.2023 9 кл 3,85 оригинал
18 Ермакова К Д №11-11/1-04392 от 06.07.2023 9 кл 3,75 оригинал
19 Лебедев М М №11-11/1-04398 от 27.07.2023 9 кл 3,75 оригинал
20 Сидорова М А №11-11/1-04407 от 11.07.2023 9 кл 3,74 оригинал
21 Кузнецова С А №11-11/1-04396 от 11.07.2023 9 кл 3,74 оригинал
22 Дурандин К В №11-11/1-04391 от 13.07.2023 9 кл 3,68 оригинал
23 Шулина З А №11-11/1-04409 от 01.07.2023 9 кл 3,67 оригинал
24 Мамичева П Ю №11-11/1-04401 от 12.07.2023 9 кл 3,61 оригинал
25 Лебедева А В №11-11/1-04399 от 14.07.2023 9 кл 3,58 оригинал
54.01.20 - Графический дизайнер
Фамилия, имя, отчество абитуриента Реквизиты заявления Баз. обр. Сред. балл Рез. вступ.
испытания
Вид носителя
1 Смирнова У Д №11-11/1-04276 от 14.07.2023 11 кл 5,00 оригинал
2 Рачкова А М №11-11/1-04274 от 11.07.2023 11 кл 4,95 оригинал
3 Костина А С №11-11/1-04265 от 28.07.2023 11 кл 4,95 оригинал
4 Голубева В В №11-11/1-04262 от 28.06.2023 11 кл 4,82 оригинал
5 Андреев Б А №11-11/1-04254 от 27.06.2023 11 кл 4,60 оригинал
6 Кузнецов С А №11-11/1-04266 от 01.08.2023 11 кл 4,53 оригинал
7 Надеждина А А №11-11/1-04270 от 14.08.2023 11 кл 4,47 оригинал
8 Шихмамедова Л А №11-11/1-04295 от 20.07.2023 11 кл 4,47 оригинал
9 Андреева Е А №11-11/1-04255 от 28.07.2023 11 кл 4,38 оригинал
10 Петрова А М №11-11/1-04272 от 02.08.2023 11 кл 4,38 оригинал
11 Митрошкина Д В №11-11/1-04269 от 24.07.2023 11 кл 4,32 оригинал
